| Geräte zum Elektrodenschweissen |
| [zurück zu den Schweiss- und Schneidgeräten] |
____ ___![]() |
| Produkt |
Strom- art |
Strom- bereich |
Regelung |
Elektroden - ø |
Netz- spannung |
| ROKCY 4.0 | AC | 40...190A | mechanisch | 1.6...4.0mm | 1x 230/400V |
| Produkt |
Strom- art |
Strom- bereich |
Regelung |
Elektroden - ø |
Netz- spannung |
| MINIARC 3.2i | DC | 5...125A | Potentiometer | 1.6...3.2mm | 1x 230V |
| MINIARC 4.0i | DC | 5...150A | Potentiometer | 1.6...4.0mm | 1x 230V |
| CITOARC 1400 HPF | DC | 5...140A | Potentiometer | 1.6...3.2mm | 1x 230V |
| CITOARC 1600 HPF | DC | 5...160A | Potentiometer | 1.6...4.0mm | 1x 230V |
| CITOARC 2200i | DC | 5...220A | Potentiometer | 1.6...5.0mm | 3x 400V |
| CITOARC 3500i | DC, CC/CV | 5...350A | Potentiometer | 1.6...6.3mm | 3x 400V |
| CITOROD 6500 TH | DC | 5...630A | Potentiometer | 1.6...6.3mm | 3x 400V |
| AC: Nur für ruhige Elektroden geeignet. (nicht mit SPEZIAL verwendbar) |
| DC: Für alle Elektrodentypen geeignet. |
| Prinzip des Elektrodenschweissens Download als PDF-Datei |
|
OERLIKON-Schweisstechnik AG |